![]() |
主要用途 | 防腐劑 |
執行標準 | 國標 |
生產許可證編號 | SC12063701400047 |
CAS | 28211-04-3 |
型號 | 食品級 |
包裝規格 | 25kg |
成分 | 丙酸鈉 |
有效物質含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
類型 | 肉制品防腐劑 |
聚賴氨酸
除生產ε-聚賴氨酸外,我司可根據不同的pH值要求和抑菌效果,做成ε-聚賴氨酸鹽酸鹽、ε-聚賴氨酸檸檬酸鹽,或與納他霉素、甘氨酸等進行復配,提升抑菌效果。
ε-聚賴氨酸MIC值測定效果 | ||
細菌 | 菌種 | MIC (mg/kg) |
革蘭氏陽性菌 | 藤黃微球菌 | 2.5 |
枯草芽孢桿菌 | 2.5 | |
金黃色葡萄球菌 | 78 | |
革蘭氏陰性菌 | 大腸桿菌 | 10 |
綠膿桿菌 | 39 | |
酵母菌 | 啤酒酵母菌 | 10 |
霉菌 |