![]() |
主要用途 | 酸度調節劑 |
執行標準 | GB 1886.74-2015 |
生產許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 866-84-2 |
型號 | 食品級 |
包裝規格 | 25*1 |
有效物質含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
質量指標 | Specification | GB1886.74--2015 | FCC VII |
含量(干基),w/% | Content(Dry Basis),w/% | 99.0-100.5 | 99.0-100.5 |
透光率 ,% ≥ | Light Transmittance ,% ≥ | 95.0 | ———— |
氯化物(Cl) ,w/% ≤ | Chlorides (Cl), w/% ≤ | 0.005 | ———— |
硫酸鹽 ,w/% ≤ | Sulfates,w/% ≤ | 0.015 | ———— |
草酸鹽 ,w/% ≤ | Oxalates,w/% ≤ | 0.03 | ———— |
總砷(As),mg/kg ≤ | As,mg/kg ≤ | 1.0 | ———— |
鉛,mg/kg ≤ | Lead(Pb),mg/kg ≤ | 2.0 | 2.0 |
堿度 | Alkalinity | 通過試驗 | Pass Test |
干燥減量,w/% | Loss on Drying ,w/% | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 |
易碳化物 ≤ | Easily Carbonize Substances ≤ | 1.0 | ———— |
水不溶物 | Insoluble Substances | 通過試驗 | ———— |
鈣鹽,w/% ≤ | Calcium Salt,w/% ≤ | 0.02 | ———— |
鐵鹽,mg/kg ≤ | Ferric Salt,mg/kg ≤ | 5.0 | ———— |
干燥溫度為180℃±2℃,干燥至恒重。 |